

5月にもらった優待シリーズ⑤ 今回はJR東日本です。今年からカード型で使いやすくなりました。(昨年まではJR東海と同じ、シート型) JR東日本さんの割引き率は4割!! 太っ腹。JR東海さんなんて1割引きなのにねー。JR東日本さん ありがとうございます。
一回で最大2枚まで。ということは8割引き?? 本当かな。
| 所有株式数 | 発行枚数 | 
| 100~1,000株 | 100株ごとに1枚 | 
| 1,000株超~10,000株 | 10枚+1,000株超過分200株ごとに1枚 | 
| 10,000株超~20,000株未満 | 55枚+10,000株超過分300株ごとに1枚 | 
| 20,000株以上~50,000株未満 | 100枚 | 
| 50,000株以上~100,000株未満 | 250枚 | 
| 100,000株以上 | 500枚 | 
JR東日本さんでは、それ以外にもうれしい株主サービスがあります。私は関東圏にすんでいるので、日常的に利用させてもらってます。
| 種類 | 配布枚数 | 
| JRE POINT引換券 | 1枚 | 
| 鉄道博物館入館割引券 | 2枚 | 
| 東京ステーションギャラリー入館割引券 | 2枚 | 
| 宿泊割引券(宿泊20%割引券・宿泊10%割引券) | 各3枚 | 
| レストラン・バー割引券 | 3枚 | 
| GALA湯沢スキー場リフト割引券・レンタル料金割引券 | 各3枚 | 
| 駅レンタカー割引券 | 3枚 | 
| ベックスコーヒーショップ・ベッカーズドリンク割引券 | 3枚 | 
| リラクゼ料金割引券 | 3枚 | 
 
  
  
  
  

コメント